| |
Stundentafel des Gymnasiums ab Schuljahr 07/08
| 1 HS | 1 FS | 2 HS | 2 FS | 3 HS | 3 FS | 4 HS | 4 FS | 5 HS | 5 FS | 6 HS | 6 FS |
| GF | | | | | | | | | | | | |
| Deutsch | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Latein | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| Englisch | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| zusätzl. GF | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biologie | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Chemie | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 2 | | |
| Physik | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | | |
| Pool Natw. | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
| Geschichte | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geographie | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| W+R | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| BG | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Mu | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| BG oder Mu | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| SpFach | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| EF | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| MA | | | | | | | | | | | 4 | |
| Übungen | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| B-Praktikum | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| C-Praktikum | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| P-Praktikum | | | | | | | | | | 1 | | |
| DA | | | | | | x | | | x | | | |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Informatik | | 2 | | | | | | | | | | |
| KS | 1 | | | | | | | | | | | |
| Total | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 34 |
Erklärungen
Zusätzl. Grundlagenfach (GF): eine Sprache wählbar aus Englisch, Latein, Italienisch
Schwerpunktfach (SpFach): eine Sprache wählbar aus E, L, It, Sp, Ru, Gr
Poolfach Naturwissenschaften: ein Fach wählbar aus Biologie, Chemie, Physik
W+R: Einführung in Wirtschaft und Recht
Ergänzungsfach (EF): ein Fach wählbar aus M, P, B, C, Gg, G, W+R, BG, Mu, S, Ph
MA: Maturarbeit
B,C,P - Praktikum: jeweils alle zwei Wochen zwei Lektionen (Halbklassenunterricht)
KS: Klassenlehrerstunde
Übungen:
FS 4.Kl: Gg, D, L, F
HS 5.Kl: G, E, M, P, Sp, It, Ru, Gr
|